Ðàáîòà ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ñ çåìåëüíûìè äîëÿìè çà 2022 ãîä | ||||||||||||
Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé | Îôîðìëåíî íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé | Ïðîäàæà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé | Ïëàí ïî îôîðìëåíèþ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé | Îôîðìëåíî âûìîðî÷íûõ çåìåëüíûõ äîëåé | Ïðîäàæà âûìîðî÷íûõ çåìåëüíûõ äîëåé | Ïëàí ïî îôîðìëåíèþ âûìîðî÷íûõ çåìåëüíûõ äîëåé | ||||||
âñåãî, ãà | âñåãî, ðóá. | âñåãî, ãà | âñåãî, ðóá. | êîë-âî, øò | âñåãî, ãà | êîë-âî, øò | âñåãî, ãà | âñåãî, ãà | âñåãî, ðóá. | âñåãî, ãà | âñåãî, øò | |
Àõòûðñêîå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,1 | 9 |
Áåëîêîëîäåçüñêîå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,6 | 8 |
Çíàìåíñêîå | ||||||||||||
Êàðëîâñêîå | ||||||||||||
Êðàñíÿíñêîå | ||||||||||||
Êðóòîâñêîå | ||||||||||||
Òèìèðÿçåâñêîå | ||||||||||||
Óøàêîâñêîå | - | - | 92 | 3 538 832,64 | - | - | - | - | 55,35 | 479 054,25 | - | - |
ßðèùåíñêîå | ||||||||||||
è ò î ã î |