Информация о реализации в 2019 году в Колпнянском районе Муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы" | |||||||
№ | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб | финансирование | освоено | Результаты выполнения мероприятий | ||
сумма,тыс. руб | Процент % | сумма,тыс. руб | Процент % | ||||
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы» - всего | 760,0 | 730 | 96 | 730 | 100 | Оказана поддержка субъектам малого предпринимательства района | |
в том числе: | |||||||
местный бюджет | 760,0 | 730 | 96 | 730 | 100 | ||
областной бюджет | |||||||
1. Нормативно-правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства | |||||||
1.1. | Разработка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок субсидирования начинающих предпринимателей, а также иные параметры, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы | финансирование не требовалось | Распоряжение администрации Колпнянского района Орловской области от 22.04.2019г № 82-р "О проведении районного конкурса среди начинающих предпринимателей "Предоставление субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства из бюджета Колпнянского района" в 2019 году" | ||||
2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях | |||||||
2.1. | Выделение средств из бюджета Колпнянского района на предоставление субсидий начинающим предпринимателям | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства не осуществлялось, в связи с отсутствием желающих участвовать в конкурсе на предоставление субсидии |
из них: | |||||||
местный бюджет | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Предоставление в соответствии с действующим законодательством субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование муниципального имущества | финансирование не требовалось | Предоставлено в соответствии с действующим законодательством субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество | ||||
2.3 | Выделение средств из бюджета Колпнянского района на предоставление субсидий на возмещение фактически понесенных расходов по убыточным магазинам, расположенным в малочисленных отдаленных населенных пунктах Колпнянского района | 730 | 730 | 100 | 730 | 100 | Оказана финансовая поддержка Колпнянскому райпо на возмещение фактически понесенных расходов по убыточным магазинам, расположенным в малочисленных отдаленных населенных пунктах Колпнянского района |
из них: | |||||||
местный бюджет | 730 | 730 | 100 | 730 | 100 | ||
3. Популяризация предпринимательства, формирование положительного имиджа и расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||
3.1 | Проведение Дня российского предпринимательства | финансирование не требовалось | Проведен День российского предпринимателя | ||||
3.2 | Осуществление мер по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципальных заказов (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | финансирование не требовалось | Обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципальных заказов | ||||
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||
4.1. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства | финансирование не требовалось | Проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||
4.2. | Обеспечение функционирования на официальном сайте администрации Колпнянского района информационного раздела, ориентированного на субъекты малого и среднего предпринимательства | финансирование не требовалось | Размещение информации на сайте администрации района | ||||
4.3. | Проведение совещаний, круглых столов, встреч с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности | финансирование не требовалось | Проведены
совещания по правилам маркировки обувных товаров в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 05 июля 2019 года № 860 «Об утверждении
Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
отношении обувных товаров» и маркировки табачной продукции в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2019 года № 224 «Об утверждении
Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции" |
||||
4.4. | Проведение совместных совещаний с контрольно-надзорными органами | финансирование не требовалось | Проведены совещания с представителями налоговых органов по правилам применения ККТ, в отношении товаров, подлежащих обязательной маркировке | ||||
5. Меры поддержки социального предпринимательства | |||||||
5.1 | Содействие участию субъектов социального предпринимательства в семинарах, тренингах, мастер-классах, проводимых центром поддержки предпринимательства Орловской области | финансирование не требовалось | Мероприятия не проводились | ||||
5.2 | Предоставление первоочередного права на получение в аренду муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | финансирование не требовалось | Заявок не поступало | ||||
5.3 | Привлечение субъектов социального предпринимательства к участию в форумах, выставках, ярмарках, круглых столах, экскурсиях | финансирование не требовалось | Информация о проведении форумов, выставок, ярмарок,круглых столов была размещена на сайте администрации района и доведена до субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||
5.4 | Льготное предоставление имущества субъектам социального предпринимательства (предоставление рассрочки на выкуп арендуемого имущества) | финансирование не требовалось | Заявок не поступало | ||||
Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы» | |||||||
Наименование целевого
индикатора |
Ед. изм. | Значение целевого индикатора | |||||
план | факт | % выполнения | оценка в баллах | ||||
1 | Количество субъектов малого предпринимательства | единиц | 248 | 269 | 108 | +1 | |
3 | Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней | млн. руб | 8,3 | 9,7 | 117 | +1 | |
4 | Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций | % | 7,6 | 8,1 | 107 | +1 | |
Всего по муниципальной программе | х | х | х | х | +3 | ||
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы» | |||||||
Итоговая сводная оценка муниципальной программы в баллах | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения ответственного исполнителя муниципальной программы по ее дальнейшей реализации | |||||
+3 | эффективность выше плановой | Реализация муниципальной программы признается целесообразной, предлагается дальнейшая ее реализация |